LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $365.006,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.006,25 |
| 6 cuotas de $71.814,98 | Total $430.889,88 | |
| 9 cuotas de $52.625,79 | Total $473.632,11 | |
| 12 cuotas de $42.657,06 | Total $511.884,77 | |
| 18 cuotas de $33.160,81 | Total $596.894,72 |
| 2 cuotas de $195.679,85 | Total $391.359,70 | |
| 3 cuotas de $130.964,24 | Total $392.892,73 | |
| 3 cuotas de $133.653,12 | Total $400.959,37 | |
| 6 cuotas de $69.284,27 | Total $415.705,62 | |
| 15 cuotas de $36.860,76 | Total $552.911,47 |
| 1 cuota de $400.959,37 | Total $400.959,37 |
| 3 cuotas de $148.959,05 | Total $446.877,15 | |
| 6 cuotas de $84.334,69 | Total $506.008,16 | |
| 9 cuotas de $64.529,04 | Total $580.761,44 | |
| 12 cuotas de $54.306,84 | Total $651.682,16 |
Factor de forma: M.2. Capacidad: 1TB. Interfaz de conexión: NVMe PCIe 4.0. Velocidad de lectura máxima: 6000MB/s. Velocidad de escritura máxima: 4000MB/s. Disipador incluido: Sí
| NAND Flash | 3D NAND |
|---|---|
| Form factor | M.2 2280 |
| Modelo | SLEG-860-1000GCS |
| Capacity | 1000GB |
| Interface | PCIe Gen4 x4 |
| Marca | ADATA |
| Categoría | DISCOS SSD |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
