LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $808.276,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $808.276,80 |
| 6 cuotas de $159.028,46 | Total $954.170,76 | |
| 9 cuotas de $116.535,55 | Total $1.048.819,98 | |
| 12 cuotas de $94.460,61 | Total $1.133.527,38 | |
| 18 cuotas de $73.431,94 | Total $1.321.775,05 |
| 2 cuotas de $433.317,19 | Total $866.634,38 | |
| 3 cuotas de $290.009,71 | Total $870.029,15 | |
| 3 cuotas de $295.964,02 | Total $887.892,06 | |
| 6 cuotas de $153.424,40 | Total $920.546,45 | |
| 15 cuotas de $81.625,18 | Total $1.224.377,70 |
| 1 cuota de $887.892,06 | Total $887.892,06 |
| 3 cuotas de $329.857,76 | Total $989.573,29 | |
| 6 cuotas de $186.752,35 | Total $1.120.514,13 | |
| 9 cuotas de $142.894,35 | Total $1.286.049,22 | |
| 12 cuotas de $120.258,11 | Total $1.443.097,40 |
Certificación: 80 Plus Platinum. Potencia: 1000W. Factor de forma: ATX 3.1. Tamaño del fan cooler: No disponible. Anclaje de conectores: Modular. Color: Negro
| ATX Standard | ATX 3.1 |
|---|---|
| Características de protección | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
| PFC Type | Active PFC |
| Eficiencia | 80Plus Platinum |
| Voltaje de la salida DC | +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb |
| Modelo | ROG Thor 1000W Platinum III |
| Combined Load | 125W 125W 1000W 3.6W 15W |
| Carga máxima | 30A 25A 83.33A 0.3A 3A |
| Marca | ASUS |
| Categoría | FUENTES |
| Garantía | 36 meses |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
