LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $149.545,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.545,50 |
| 6 cuotas de $29.423,07 | Total $176.538,46 | |
| 9 cuotas de $21.561,13 | Total $194.050,24 | |
| 12 cuotas de $17.476,88 | Total $209.722,61 | |
| 18 cuotas de $13.586,20 | Total $244.551,76 |
| 2 cuotas de $80.171,34 | Total $160.342,69 | |
| 3 cuotas de $53.656,92 | Total $160.970,78 | |
| 3 cuotas de $54.758,57 | Total $164.275,73 | |
| 6 cuotas de $28.386,22 | Total $170.317,37 | |
| 15 cuotas de $15.102,10 | Total $226.531,52 |
| 1 cuota de $164.275,73 | Total $164.275,73 |
| 3 cuotas de $61.029,52 | Total $183.088,56 | |
| 6 cuotas de $34.552,48 | Total $207.314,93 | |
| 9 cuotas de $26.437,98 | Total $237.941,85 | |
| 12 cuotas de $22.249,87 | Total $266.998,54 |
FUENTE COOLER MASTER MWE GOLD 750W V3 NM FR (No Modular)
| Input Voltage | 100-240V |
|---|---|
| Fan Size | 120mm |
| PFC | Active PFC |
| Dimensions (L x W x H) | 140 x 150 x 86 mm |
| Fan Speed | 2400 RPM |
| ATX Version | ATX 12V Ver. 3.1 |
| 80 PLUS Rating | 80 PLUS Gold |
| Regulatory | cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.) |
| Protections | UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP |
| Modelo | MPE-7506-ACAG-BAR |
| Marca | COOLER MASTER |
| Categoría | FUENTES |
| Garantía | 12 meses |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
