LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $175.280,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $175.280,25 |
| 6 cuotas de $34.486,39 | Total $206.918,34 | |
| 9 cuotas de $25.271,51 | Total $227.443,65 | |
| 12 cuotas de $20.484,41 | Total $245.813,02 | |
| 18 cuotas de $15.924,21 | Total $286.635,79 |
| 2 cuotas de $93.967,74 | Total $187.935,48 | |
| 3 cuotas de $62.890,55 | Total $188.671,66 | |
| 3 cuotas de $64.181,78 | Total $192.545,35 | |
| 6 cuotas de $33.271,11 | Total $199.626,68 | |
| 15 cuotas de $17.700,96 | Total $265.514,52 |
| 1 cuota de $192.545,35 | Total $192.545,35 |
| 3 cuotas de $71.531,87 | Total $214.595,61 | |
| 6 cuotas de $40.498,50 | Total $242.991,01 | |
| 9 cuotas de $30.987,60 | Total $278.888,41 | |
| 12 cuotas de $26.078,78 | Total $312.945,36 |
FUENTE COOLER MASTER MWE GOLD 850W V3 NM FR (No Modular)
| Fan Speed | 2400 RPM |
|---|---|
| 80 PLUS Rating | 80 PLUS Gold |
| Protections | UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP |
| ATX Version | ATX 12V Ver. 3.1 |
| Modular | Non Modular |
| PFC | Active PFC |
| Input Current | 120mm |
| Input Voltage | 100-240V |
| Fan Bearing | HDB |
| Regulatory | cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.) |
| Modelo | MPE-8506-ACAG-BAR |
| Marca | COOLER MASTER |
| Categoría | FUENTES |
| Garantía | 36 |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
