LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $311.492,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.492,43 |
| 6 cuotas de $61.286,13 | Total $367.716,81 | |
| 9 cuotas de $44.910,28 | Total $404.192,58 | |
| 12 cuotas de $36.403,08 | Total $436.836,98 | |
| 18 cuotas de $28.299,08 | Total $509.383,57 |
| 2 cuotas de $166.991,09 | Total $333.982,18 | |
| 3 cuotas de $111.763,48 | Total $335.290,45 | |
| 3 cuotas de $114.058,14 | Total $342.174,43 | |
| 6 cuotas de $59.126,45 | Total $354.758,73 | |
| 15 cuotas de $31.456,58 | Total $471.848,73 |
| 1 cuota de $342.174,43 | Total $342.174,43 |
| 3 cuotas de $127.120,06 | Total $381.360,18 | |
| 6 cuotas de $71.970,32 | Total $431.821,96 | |
| 9 cuotas de $55.068,40 | Total $495.615,61 | |
| 12 cuotas de $46.344,88 | Total $556.138,58 |
FUENTE COOLER MASTER V SFX GOLD 850W ATX3.1
| ATX Version | 3.1 |
|---|---|
| Input Current | 12-6A |
| Protections | OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection |
| PFC | Active PFC |
| Input Frequency | 50-60Hz |
| 80 PLUS Rating | 80 PLUS Gold |
| Modular | Fully Modular |
| Input Voltage | 100-240V |
| Modelo | MPY-8501-SFHAGV-3EAR |
| Marca | COOLER MASTER |
| Categoría | FUENTES |
| Garantía | 12 meses |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
