LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $573.690,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $573.690,72 |
| 6 cuotas de $112.873,64 | Total $677.241,89 | |
| 9 cuotas de $82.713,45 | Total $744.421,08 | |
| 12 cuotas de $67.045,32 | Total $804.543,87 | |
| 18 cuotas de $52.119,80 | Total $938.156,43 |
| 2 cuotas de $307.555,59 | Total $615.111,19 | |
| 3 cuotas de $205.840,23 | Total $617.520,69 | |
| 3 cuotas de $210.066,42 | Total $630.199,26 | |
| 6 cuotas de $108.896,06 | Total $653.376,36 | |
| 15 cuotas de $57.935,11 | Total $869.026,70 |
| 1 cuota de $630.199,26 | Total $630.199,26 |
| 3 cuotas de $234.123,18 | Total $702.369,55 | |
| 6 cuotas de $132.551,24 | Total $795.307,45 | |
| 9 cuotas de $101.422,14 | Total $912.799,30 | |
| 12 cuotas de $85.355,61 | Total $1.024.267,41 |
FUENTE COOLER MASTER X SILENT EDGE PLATINUM 850W (Full Modular)
| Dimensions (L x W x H) | 180 x 150 x 86 mm |
|---|---|
| 80 PLUS Rating | 80 PLUS Platinum |
| Regulatory | cUL, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA/BIS, KC (based on region's request.) |
| 80 Plus Efficiency | Platinum |
| Model | MPS-8501-AZAP |
| ATX Version | ATX 12V Ver. 3.1 |
| PFC | Active PFC |
| Input Current | 9-5A |
| Protections | OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection |
| Marca | COOLER MASTER |
| Categoría | FUENTES |
| Garantía | 12 meses |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
