LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $114.603,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.603,83 |
| 6 cuotas de $22.548,30 | Total $135.289,82 | |
| 9 cuotas de $16.523,32 | Total $148.709,93 | |
| 12 cuotas de $13.393,36 | Total $160.720,41 | |
| 18 cuotas de $10.411,75 | Total $187.411,64 |
| 2 cuotas de $61.439,11 | Total $122.878,23 | |
| 3 cuotas de $41.119,85 | Total $123.359,56 | |
| 3 cuotas de $41.964,10 | Total $125.892,31 | |
| 6 cuotas de $21.753,71 | Total $130.522,30 | |
| 15 cuotas de $11.573,45 | Total $173.601,88 |
| 1 cuota de $125.892,31 | Total $125.892,31 |
| 3 cuotas de $46.769,82 | Total $140.309,47 | |
| 6 cuotas de $26.479,21 | Total $158.875,29 | |
| 9 cuotas de $20.260,68 | Total $182.346,15 | |
| 12 cuotas de $17.051,14 | Total $204.613,68 |
FUENTE GAMER ASUS PRIME 650W BLACK
| Intel Form Factor | ATX12V |
|---|---|
| Model | PRIME-650B-BLACK |
| Combined Load | 110W 110W 648W 3.6W 12.5W |
| Salida total | 650 W |
| Rango de entrada de CA | 100-240Vac |
| Eficiencia | 80 Plus Bronce |
| Funciones de protección | OPP/OVP/SCP/OCP/OTP |
| Carga máxima | 20A 20A 54A 0.3A 2.5A |
| PFC Type | Active PFC |
| Marca | ASUS |
| Categoría | FUENTES |
| Garantía | 12 meses |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
