LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $84.917,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.917,06 |
| 6 cuotas de $16.707,43 | Total $100.244,59 | |
| 9 cuotas de $12.243,15 | Total $110.188,38 | |
| 12 cuotas de $9.923,97 | Total $119.087,68 | |
| 18 cuotas de $7.714,71 | Total $138.864,87 |
| 2 cuotas de $45.524,03 | Total $91.048,07 | |
| 3 cuotas de $30.468,24 | Total $91.404,72 | |
| 3 cuotas de $31.093,79 | Total $93.281,39 | |
| 6 cuotas de $16.118,67 | Total $96.712,04 | |
| 15 cuotas de $8.575,49 | Total $128.632,36 |
| 1 cuota de $93.281,39 | Total $93.281,39 |
| 3 cuotas de $34.654,65 | Total $103.963,96 | |
| 6 cuotas de $19.620,08 | Total $117.720,52 | |
| 9 cuotas de $15.012,39 | Total $135.111,53 | |
| 12 cuotas de $12.634,24 | Total $151.610,92 |
FUENTE GAMER GIGABYTE 550W ICE 80 PLUS SILVER ATX 3.0 WHITE
| 80 PLUS | Silver |
|---|---|
| Model | GP-P550SS ICE |
| Type | Intel Form Factor ATX 12V v3.0 |
| Output Capacity | 550W |
| Fan Type | 120mm Fluid Dynamic Bearing (FDB) fan |
| Brand | GIGABYTE |
| Efficiency | 90% at typical load (230V EU) |
| Protection | OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP |
| Marca | GIGABYTE |
| Categoría | FUENTES |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
