LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $97.884,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.884,40 |
| 6 cuotas de $19.258,75 | Total $115.552,53 | |
| 9 cuotas de $14.112,75 | Total $127.014,80 | |
| 12 cuotas de $11.439,42 | Total $137.273,08 | |
| 18 cuotas de $8.892,79 | Total $160.070,36 |
| 2 cuotas de $52.475,82 | Total $104.951,65 | |
| 3 cuotas de $35.120,92 | Total $105.362,77 | |
| 3 cuotas de $35.842,00 | Total $107.526,01 | |
| 6 cuotas de $18.580,09 | Total $111.480,54 | |
| 15 cuotas de $9.885,01 | Total $148.275,29 |
| 1 cuota de $107.526,01 | Total $107.526,01 |
| 3 cuotas de $39.946,62 | Total $119.839,87 | |
| 6 cuotas de $22.616,19 | Total $135.697,14 | |
| 9 cuotas de $17.304,87 | Total $155.743,87 | |
| 12 cuotas de $14.563,56 | Total $174.762,81 |
FUENTE GAMER GIGABYTE 650W ICE 80 PLUS SILVER ATX 3.0 WHITE
| Type | Intel Form Factor ATX 12V v3.0 |
|---|---|
| Protection | OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP |
| Efficiency | 90% at typical load (230V EU) |
| Model | GP-P650SS ICE |
| Output Capacity | 650W |
| Fan Type | 120mm Fluid Dynamic Bearing (FDB) fan |
| 80 PLUS | Silver |
| Marca | GIGABYTE |
| Categoría | FUENTES |
| Garantía | 12 meses |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
