LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $184.925,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.925,81 |
| 6 cuotas de $36.384,15 | Total $218.304,92 | |
| 9 cuotas de $26.662,19 | Total $239.959,73 | |
| 12 cuotas de $21.611,66 | Total $259.339,96 | |
| 18 cuotas de $16.800,51 | Total $302.409,18 |
| 2 cuotas de $99.138,72 | Total $198.277,45 | |
| 3 cuotas de $66.351,38 | Total $199.054,14 | |
| 3 cuotas de $67.713,66 | Total $203.141,00 | |
| 6 cuotas de $35.102,00 | Total $210.612,01 | |
| 15 cuotas de $18.675,04 | Total $280.125,62 |
| 1 cuota de $203.141,00 | Total $203.141,00 |
| 3 cuotas de $75.468,22 | Total $226.404,67 | |
| 6 cuotas de $42.727,10 | Total $256.362,65 | |
| 9 cuotas de $32.692,82 | Total $294.235,46 | |
| 12 cuotas de $27.513,87 | Total $330.166,54 |
FUENTE GAMER GIGABYTE 750W PG5 ICE 80 PLUS MODULAR GOLD
| Input Current | 15-6.5A |
|---|---|
| Input Voltage | 100-240 Vac (full range) |
| Protections | OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP |
| 80 PLUS | Gold |
| Output Capacity | 750W |
| Model | GP-UD750GM PG5 ICE |
| Connectors | ATX/MB 20+4 Pin x 1 : 610mm*1 |
| Marca | GIGABYTE |
| Categoría | FUENTES |
| Garantía | 12 meses |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
