LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $234.955,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.955,87 |
| 6 cuotas de $46.227,56 | Total $277.365,40 | |
| 9 cuotas de $33.875,41 | Total $304.878,74 | |
| 12 cuotas de $27.458,50 | Total $329.502,11 | |
| 18 cuotas de $21.345,74 | Total $384.223,33 |
| 2 cuotas de $125.959,84 | Total $251.919,68 | |
| 3 cuotas de $84.302,16 | Total $252.906,50 | |
| 3 cuotas de $86.033,00 | Total $258.099,02 | |
| 6 cuotas de $44.598,54 | Total $267.591,24 | |
| 15 cuotas de $23.727,41 | Total $355.911,15 |
| 1 cuota de $258.099,02 | Total $258.099,02 |
| 3 cuotas de $95.885,49 | Total $287.656,47 | |
| 6 cuotas de $54.286,55 | Total $325.719,32 | |
| 9 cuotas de $41.537,58 | Total $373.838,28 | |
| 12 cuotas de $34.957,51 | Total $419.490,21 |
| Caso respaldado | Mini-ITX | MicroATX | ATX | E-ATX (305 mm x 277 mm) |
| Altura de la caja | 486 mm |
| Longitud de la caja | 488 mm |
| Ancho de la caja | 239 mm |
| Material | Acero, Vidrio Templado, Plástico |
| Color | NEGRO |
| Tamaño de la caja | Mid-Tower |
| Compatibilidad del radiador | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Ventana de caja | Vidrio templado |
| Enfriadores de líquidos compatibles | H60, H100, H115, H150, NAUTILUS, TITÁN |
| Garantía del caso | 2 años |
| Muelles de acceso internos de 3,5" | 1 |
| Muelles de acceso internos de 2,5" | 2 |
| Altura máxima del enfriador de la CPU | 170 mm |
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | 220 mm |
| Caja frontal IO | (1x) USB 3.2 Gen 2x2 Tipo-C, (2x) USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, (1x) Entrada/salida de audio |
| Longitud máxima de la GPU | 430 mm |
| Peso | 11,53 kg |
| Ranuras de expansión de caja | 7 horizontales o 3 verticales |
| Fuente de alimentación de caja | ATX |
| Soporte de radiador - Arriba | 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte de radiador - Delantero | 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte del radiador - Parte inferior | Ninguno |
| Soporte de radiador lateral | 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte de radiador - Trasero | 140 mm, 120 mm |
| Soporte para fans - Arriba | 3x 120 mm, 2x 140 mm |
| Soporte de ventilador - Frontal | 3x 120 mm, 2x 140 mm, 2x 200 mm |
| Soporte de ventilador - Parte inferior | 3x120mm |
| Soporte de ventilador - Lateral | 3x 120 mm, 2x 140 mm |
| Soporte de ventilador - Trasero | 1x 120 mm, 1x 140 mm |
| Conexiones de placa base IO delantera | 1x USB-3.2 Gen2x2 Tipo-E, 1x USB 3.2 Gen1 20 pines, 1x F_PANEL, 1x Audio HD |
| Soporte para placa base con conector inverso | Sí |
| Ventiladores incluidos | Serie RS |
| Filtración de polvo | Sí |
| Espacio de enrutamiento de cables | 37 mm |
| RapidRoute incluido | No |
| Panel lateral izquierdo | Vidrio templado |
| Panel lateral derecho | Acero |
| Soporte de montaje vertical | Compatible (la tarjeta Riser se vende por separado) |
| Modelo | CC-9011302-WW |
|---|---|
| Marca | Corsair |
| Categoría | GABINETE GAMER |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
