LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $92.128,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.128,13 |
| 6 cuotas de $18.126,21 | Total $108.757,26 | |
| 9 cuotas de $13.282,82 | Total $119.545,46 | |
| 12 cuotas de $10.766,70 | Total $129.200,49 | |
| 18 cuotas de $8.369,84 | Total $150.657,13 |
| 2 cuotas de $49.389,89 | Total $98.779,78 | |
| 3 cuotas de $33.055,57 | Total $99.166,72 | |
| 3 cuotas de $33.734,25 | Total $101.202,75 | |
| 6 cuotas de $17.487,45 | Total $104.924,73 | |
| 15 cuotas de $9.303,71 | Total $139.555,69 |
| 1 cuota de $101.202,75 | Total $101.202,75 |
| 3 cuotas de $37.597,49 | Total $112.792,47 | |
| 6 cuotas de $21.286,20 | Total $127.717,23 | |
| 9 cuotas de $16.287,23 | Total $146.585,07 | |
| 12 cuotas de $13.707,13 | Total $164.485,56 |
GABINETE THERMALTAKE VIEW 170 TG ARGB BLACK TEMPERED GLASS
| Max CPU Cooler Height | 160 mm |
|---|---|
| Series | View 170 Series |
| Dimensions (H x W x D) | 14.86 x 8.35 x 17.24 inch |
| Max PSU Length | 180 mm |
| Weight | 14 lbs |
| Date First Available | June 25, 2024 |
| Type | ARGB Micro Chassis |
| Color | Black |
| Case Material | SPCC |
| Internal 3.5" Drive Bays | 1 |
| Internal 2.5" Drive Bays | 2 |
| Expansion Slots | 4 |
| Radiator Options | Top: 1 x 240mm, 1 x 120mm, 1 x 280mm, 1 x 140mmRear: 1 x 120mm |
| Front Ports | 2 x USB 3.0, 1 x Audio |
| With Power Supply | No |
| Power Supply Mounted | Bottom |
| Motherboard Compatibility | Mini ITX (6.7" x 6.7")Micro ATX (9.6" x 9.6") |
| Side Panel Window | 3mm Thick Tempered Glass x 2 |
| Max GPU Length | 340 mm |
| Model | CA-1Z4-00M1WN-00 |
| Brand | Thermaltake |
| Marca | THERMALTAKE |
| Categoría | GABINETE GAMER |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
