LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $214.890,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.890,19 |
| 6 cuotas de $42.279,64 | Total $253.677,87 | |
| 9 cuotas de $30.982,39 | Total $278.841,51 | |
| 12 cuotas de $25.113,50 | Total $301.362,00 | |
| 18 cuotas de $19.522,77 | Total $351.409,93 |
| 2 cuotas de $115.202,63 | Total $230.405,26 | |
| 3 cuotas de $77.102,60 | Total $231.307,80 | |
| 3 cuotas de $78.685,62 | Total $236.056,87 | |
| 6 cuotas de $40.789,74 | Total $244.738,44 | |
| 15 cuotas de $21.701,04 | Total $325.515,66 |
| 1 cuota de $236.056,87 | Total $236.056,87 |
| 3 cuotas de $87.696,68 | Total $263.090,06 | |
| 6 cuotas de $49.650,37 | Total $297.902,27 | |
| 9 cuotas de $37.990,19 | Total $341.911,78 | |
| 12 cuotas de $31.972,07 | Total $383.664,95 |
Chasis | |
| Tipo | Mid Tower |
| Dimensión | 485 x 210 x 466 mm |
| Peso neto | 8,6 kilogramos |
| Panel lateral | Vidrio templado de 4 mm x1 |
| Material | SPCC |
| Sistema de enfriamiento | Ventilador frontal ARGB SE de 120 x 120 x 25 mm x 3 |
| Ventilador trasero ARGB SE 120x120x25 mm x1 | |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Motherboards | Mini-ITX; Micro-ATX; ATX; E-ATX |
| Puertos de E/S | USB 3.0 X2; USB 2.0 X1; Audio HD |
Fuente | |
| Capacidad de salida máxima | 750 W |
| Dimensión | 150 mm x 86 mm x 140 mm |
| PCF | PCF activo |
| Potencia Buena Señal | 100-150 mseg |
| Sistema de enfriamiento | Ventilador hidráulico con cojinetes de 12 cm |
| Modelo | CA-3Y9-75S1WG-00 |
|---|---|
| Marca | Thermaltake |
| Categoría | GABINETE GAMER |
| Garantía | 12 meses Garantía del Vendedor |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
