LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $167.767,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.767,69 |
| 6 cuotas de $33.008,29 | Total $198.049,76 | |
| 9 cuotas de $24.188,37 | Total $217.695,35 | |
| 12 cuotas de $19.606,45 | Total $235.277,41 | |
| 18 cuotas de $15.241,69 | Total $274.350,50 |
| 2 cuotas de $89.940,26 | Total $179.880,52 | |
| 3 cuotas de $60.195,04 | Total $180.585,14 | |
| 3 cuotas de $61.430,93 | Total $184.292,81 | |
| 6 cuotas de $31.845,10 | Total $191.070,62 | |
| 15 cuotas de $16.942,30 | Total $254.134,50 |
| 1 cuota de $184.292,81 | Total $184.292,81 |
| 3 cuotas de $68.465,99 | Total $205.397,98 | |
| 6 cuotas de $38.762,72 | Total $232.576,35 | |
| 9 cuotas de $29.659,46 | Total $266.935,17 | |
| 12 cuotas de $24.961,03 | Total $299.532,43 |
| DIMENSIONES/PESOS | |
| Dimensiones con soporte (An. x Al. x Pr.) [mm] | 492,5 x 378,4 x 200,8 |
| Dimensiones sin soporte (An. x Al. x Pr.) [mm] | 492,5 x 284,6 x 50,7 |
| Dimensiones en el envío (An x Al x Pr) [mm] | 556 x 350 x 138 |
| Peso con soporte [kg] | 2.3 |
| Peso sin soporte [kg] | 1.9 |
| Peso en envío [kg] | 3.3 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| HDR 10 | SÍ |
| Efecto HDR | SÍ |
| Flicker Safe | SÍ |
| Modo lector | SÍ |
| Debilidad del color | SÍ |
| Súper Resolución+ | SÍ |
| VRR | SÍ |
| Estabilizador negro | SÍ |
| Sincronización de acción dinámica | SÍ |
| Punto de mira | SÍ |
| Interruptor de entrada automático | SÍ |
| Ahorro de energía inteligente | SÍ |
| Tecnología de reducción de desenfoque de movimiento. | SÍ |
| CONECTIVIDAD | |
| D-Sub | SÍ(1ea) |
| D-Sub (resolución máxima a Hz) | 75 Hz |
| HDMI | SÍ(1ea) |
| Salida de auriculares | SÍ |
| FUERZA | |
| Tipo | Alimentación externa (adaptador) |
| Salida de CC | 19 V 1,3 A (24 W) |
| Entrada de CA | 100~240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de energía (modo de suspensión) | Menos de 0,5 W |
| Consumo de energía (CC apagada) | Menos de 0,3 W |
| ESTÁNDAR | |
| KC (para la República de Corea) | SÍ |
| UL (cUL) | SÍ |
| CE | SÍ |
| ACCESORIO | |
| Cable de alimentación | Depende del país |
| Adaptador | SÍ |
| HDMI (Color/Longitud) | Negro / 1,5 m |
| HDMI | SÍ |
| MOSTRAR | |
| Tamaño [pulgadas] | 21.5 |
| Tamaño [cm] | 54 |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Tipo de panel | Virginia |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Paso de píxeles [mm] | 0,2493(alto) × 0,241(ancho) mm |
| Brillo (mín.) [cd/m²] | 200 |
| Brillo (típico) [cd/m²] | 250 |
| Gama de colores (típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Profundidad de color (número de colores) | 16,7 millones |
| Bit de color | 8 bits |
| Relación de contraste (mín.) | 2400:01:00 |
| Relación de contraste (típ.) | 3000:01:00 |
| Tratamiento de superficies | Antideslumbrante |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG en Faster) |
| Frecuencia de actualización (máx.) [Hz] | 100 |
| Ángulo de visión (CR≥10) | 178º (D/I), 178º (U/P) |
| MECÁNICO | |
| Diseño sin bordes | Diseño prácticamente sin bordes de 3 lados |
| Ajustes de la posición de la pantalla | Inclinación |
| Montaje en pared [mm] | 100 x 100 |
| Modelo | 22U401A-B.AWNQ |
|---|---|
| Marca | LG |
| Categoría | MONITORES |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
