LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $1.884.320,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.884.320,63 |
| 6 cuotas de $370.740,08 | Total $2.224.440,50 | |
| 9 cuotas de $271.677,16 | Total $2.445.094,45 | |
| 12 cuotas de $220.214,27 | Total $2.642.571,25 | |
| 18 cuotas de $171.190,52 | Total $3.081.429,53 |
| 2 cuotas de $1.010.184,29 | Total $2.020.368,58 | |
| 3 cuotas de $676.094,24 | Total $2.028.282,73 | |
| 3 cuotas de $689.975,40 | Total $2.069.926,21 | |
| 6 cuotas de $357.675,46 | Total $2.146.052,77 | |
| 15 cuotas de $190.291,25 | Total $2.854.368,89 |
| 1 cuota de $2.069.926,21 | Total $2.069.926,21 |
| 3 cuotas de $768.991,25 | Total $2.306.973,75 | |
| 6 cuotas de $435.372,28 | Total $2.612.233,69 | |
| 9 cuotas de $333.126,95 | Total $2.998.142,55 | |
| 12 cuotas de $280.355,50 | Total $3.364.266,05 |
NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD SLIM 3 AMD RYZEN 5 16gb DDR5 512 FDOS
| Processor | AMD Ryzen™ 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
|---|---|
| Battery | 47Wh |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| Memory | 16GB Soldered LPDDR5-5500 |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Camera | FHD 1080p with Privacy Shutter |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Storage Slot | One M.2 PCIe® 3.0 x2 slot |
| Graphics | Integrated AMD Radeon™ 610M Graphics |
| Memory Slots | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| Display | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare |
| Operating System | None |
| Modelo | 82XQ00YCAR |
| Marca | LENOVO |
| Categoría | NOTEBOOKS Y PORTATILES |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
