LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $1.884.320,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.884.320,63 |
| 6 cuotas de $370.740,08 | Total $2.224.440,50 | |
| 9 cuotas de $271.677,16 | Total $2.445.094,45 | |
| 12 cuotas de $220.214,27 | Total $2.642.571,25 | |
| 18 cuotas de $171.190,52 | Total $3.081.429,53 |
| 2 cuotas de $1.010.184,29 | Total $2.020.368,58 | |
| 3 cuotas de $676.094,24 | Total $2.028.282,73 | |
| 3 cuotas de $689.975,40 | Total $2.069.926,21 | |
| 6 cuotas de $357.675,46 | Total $2.146.052,77 | |
| 15 cuotas de $190.291,25 | Total $2.854.368,89 |
| 1 cuota de $2.069.926,21 | Total $2.069.926,21 |
| 3 cuotas de $768.991,25 | Total $2.306.973,75 | |
| 6 cuotas de $435.372,28 | Total $2.612.233,69 | |
| 9 cuotas de $333.126,95 | Total $2.998.142,55 | |
| 12 cuotas de $280.355,50 | Total $3.364.266,05 |
| ACTUACIÓN | |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 7520U (4C/8T, 2,8/4,3 GHz, 2 MB L2/4 MB L3) |
| Gráficos | Gráficos integrados AMD Radeon™ 610M |
| Chipset | Plataforma SoC de AMD |
| Memoria | Memoria LPDDR5-5500 soldada de 16 GB |
| Ranuras de memoria | Memoria soldada a la placa base, sin ranuras, de doble canal. |
| Memoria máxima | Memoria soldada de 16 GB, no ampliable. |
| Almacenamiento | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB |
| Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 PCIe® 3.0 x2 |
| Soporte de almacenamiento máximo | Una unidad, SSD M.2 2242 de hasta 1 TB |
| Óptico | Ninguno |
| lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD) |
| Speakers | Altavoces estéreo orientados al usuario, 1,5 W x 2, optimizados con Dolby Audio™. |
| Micrófono | 2x, Matriz |
| Cámara | Full HD 1080p con obturador de privacidad |
| Batería | 47Wh |
| Adaptador de corriente | Punta redonda de 65 W (3 pines) |
| DISEÑO | |
| Mostrar | Pantalla TN de 15,6" FHD (1920x1080) con 250 nits y antirreflejos. |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Relación pantalla-cuerpo | 88% AAR (índice de área activa) |
| Bolígrafo | Lápiz óptico no compatible |
| Teclado | Español sin retroiluminación (LA) |
| panel táctil | Panel táctil multitáctil sin botones con superficie Mylar®, compatible con Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2,72 x 4,09 pulgadas). |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 359,3 x 235 x 17,9 mm (14,15 x 9,25 x 0,70 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1,62 kg (3,57 libras) |
| Color de la caja | Azul Abismo |
| Material del caso | PC-ABS (parte superior), PC-ABS (parte inferior) |
| Tratamiento de superficies | IMR (Decoración en molde mediante rodillo) |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Ninguno |
| Software incluido | Ninguno |
| Processor | AMD Ryzen™ 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
|---|---|
| Battery | 47Wh |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| Memory | 16GB Soldered LPDDR5-5500 |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Camera | FHD 1080p with Privacy Shutter |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Storage Slot | One M.2 PCIe® 3.0 x2 slot |
| Graphics | Integrated AMD Radeon™ 610M Graphics |
| Memory Slots | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| Display | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare |
| Operating System | None |
| Modelo | 82XQ00YCAR |
| Marca | Lenovo |
| Categoría | NOTEBOOKS Y PORTATILES |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
