LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $1.801.856,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.801.856,25 |
| 6 cuotas de $354.515,21 | Total $2.127.091,30 | |
| 9 cuotas de $259.787,63 | Total $2.338.088,67 | |
| 12 cuotas de $210.576,93 | Total $2.526.923,21 | |
| 18 cuotas de $163.698,64 | Total $2.946.575,53 |
| 2 cuotas de $965.975,13 | Total $1.931.950,27 | |
| 3 cuotas de $646.506,02 | Total $1.939.518,07 | |
| 3 cuotas de $659.779,69 | Total $1.979.339,09 | |
| 6 cuotas de $342.022,34 | Total $2.052.134,08 | |
| 15 cuotas de $181.963,45 | Total $2.729.451,85 |
| 1 cuota de $1.979.339,09 | Total $1.979.339,09 |
| 3 cuotas de $735.337,53 | Total $2.206.012,61 | |
| 6 cuotas de $416.318,88 | Total $2.497.913,32 | |
| 9 cuotas de $318.548,16 | Total $2.866.933,48 | |
| 12 cuotas de $268.086,17 | Total $3.217.034,15 |
PLACA DE VIDEO ASUS DUAL RTX 5060TI 16GB EVO OC
| CUDA Core | 4608 |
|---|---|
| Recommended PSU | 550 W |
| Power Connectors | 1 x 8-pin |
| Graphic Engine | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti |
| Memory Speed | 28 Gbps |
| Memory Interface | 128 bit |
| Modelo | DUAL-RTX5060TI-O16G |
| OpenGL | OpenGL®4.6 |
| Video Memory | 16GB GDDR7 |
| Engine Clock | OC mode: 2632MHz Default mode: 2602MHz (Boost Clock) |
| AI Performance | 759 TOPs |
| Bus Standard | PCI Express 5.0 |
| Marca | ASUS |
| Categoría | PLACA DE VIDEO |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
