LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $863.925,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $863.925,37 |
| 6 cuotas de $169.977,31 | Total $1.019.863,90 | |
| 9 cuotas de $124.558,84 | Total $1.121.029,56 | |
| 12 cuotas de $100.964,07 | Total $1.211.568,94 | |
| 18 cuotas de $78.487,62 | Total $1.412.777,16 |
| 2 cuotas de $463.150,39 | Total $926.300,78 | |
| 3 cuotas de $309.976,42 | Total $929.929,27 | |
| 3 cuotas de $316.340,67 | Total $949.022,02 | |
| 6 cuotas de $163.987,43 | Total $983.924,60 | |
| 15 cuotas de $87.244,94 | Total $1.308.674,15 |
| 1 cuota de $949.022,02 | Total $949.022,02 |
| 3 cuotas de $352.567,94 | Total $1.057.703,83 | |
| 6 cuotas de $199.609,95 | Total $1.197.659,74 | |
| 9 cuotas de $152.732,40 | Total $1.374.591,66 | |
| 12 cuotas de $128.537,69 | Total $1.542.452,36 |
PLACA DE VIDEO GIGABYTE RTX 5050 WF OC 8GB
| Memory Bus | 128 bit |
|---|---|
| Memory Type | GDDR6 |
| Multi-view | 4 |
| Memory Size | 8 GB |
| Core Clock | 2587 MHz (Reference card : 2572 MHz) |
| Memory Clock | 20 Gbps |
| Card Bus | PCI-E 5.0 |
| Recommended PSU | 550W |
| Power Connectors | 8 Pin*1 |
| CUDA® Cores | 2560 |
| Graphics Processing | GeForce RTX™ 5050 |
| Modelo | GV-N5050WF2OC-8GD |
| Marca | GIGABYTE |
| Categoría | PLACA DE VIDEO |
| Garantía | 12 meses |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
