LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $122.082,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.082,81 |
| 6 cuotas de $24.019,79 | Total $144.118,76 | |
| 9 cuotas de $17.601,62 | Total $158.414,65 | |
| 12 cuotas de $14.267,41 | Total $171.208,93 | |
| 18 cuotas de $11.091,22 | Total $199.642,02 |
| 2 cuotas de $65.448,59 | Total $130.897,19 | |
| 3 cuotas de $43.803,31 | Total $131.409,94 | |
| 3 cuotas de $44.702,65 | Total $134.107,97 | |
| 6 cuotas de $23.173,35 | Total $139.040,11 | |
| 15 cuotas de $12.328,73 | Total $184.931,04 |
| 1 cuota de $134.107,97 | Total $134.107,97 |
| 3 cuotas de $49.821,99 | Total $149.465,98 | |
| 6 cuotas de $28.207,23 | Total $169.243,40 | |
| 9 cuotas de $21.582,88 | Total $194.245,96 | |
| 12 cuotas de $18.163,88 | Total $217.966,65 |
WATER COOLER MASTER MASTERLIQUID 240 CORE NEX ARGB
| Fan LED | Addressable RGB |
|---|---|
| CPU Socket | Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 Socket AMD® AM5 / AM4 Socket |
| Pump Profiles | Addressable RGB |
| Pump Speed | 2800 ±10% RPM |
| AMD | AMD® AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket |
| Radiator Material | Aluminum |
| Pump Connector | 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM |
| Pump Noise Level | 25 dBA (Max) |
| Marca | COOLER MASTER |
| Categoría | COOLERS |
| Garantía | 12 meses |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
