LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $137.138,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.138,06 |
| 6 cuotas de $26.981,91 | Total $161.891,48 | |
| 9 cuotas de $19.772,26 | Total $177.950,35 | |
| 12 cuotas de $16.026,86 | Total $192.322,42 | |
| 18 cuotas de $12.458,99 | Total $224.261,87 |
| 2 cuotas de $73.519,71 | Total $147.039,43 | |
| 3 cuotas de $49.205,13 | Total $147.615,41 | |
| 3 cuotas de $50.215,38 | Total $150.646,16 | |
| 6 cuotas de $26.031,09 | Total $156.186,54 | |
| 15 cuotas de $13.849,11 | Total $207.736,73 |
| 1 cuota de $150.646,16 | Total $150.646,16 |
| 3 cuotas de $55.966,04 | Total $167.898,13 | |
| 6 cuotas de $31.685,74 | Total $190.114,49 | |
| 9 cuotas de $24.244,48 | Total $218.200,37 | |
| 12 cuotas de $20.403,85 | Total $244.846,29 |
| INFORMACIÓN | |
| Nombre del producto | Monitor de PC |
| Año | Y24 |
| PANTALLA | |
| Tamaño [pulgadas] | 19.5" |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Tipo de panel | TN |
| Tiempo de respuesta | 2ms (GtG en Faster) |
| Resolución | 1600 x 900 |
| Profundidad de color (número de colores) | 16.7M |
| Ángulo de visión (CR≥10) | 90º (R/L), 65º (U/D) |
| Brillo (Típ.) [cd/m²] | 250 |
| Relación de contraste (típ.) | 600:01:00 |
| Gama de colores (típ.) | NTSC 72% (CIE1931) |
| Brillo (Mín.) [cd/m²] | 200 |
| Relación de contraste (mín.) | 500:01:00 |
| Tamaño [cm] | 49.4 |
| CONECTIVIDAD | |
| D-Sub | SÍ (1 unidad) |
| HDMI | SÍ (1 unidad) |
| Salida de auriculares | 3-pole (Solo sonido) |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Ahorro de energía inteligente | SÍ |
| Sincronización de acción dinámica | SÍ |
| Modo Lector | SÍ |
| Super Resolución+ | SÍ |
| MECÁNICO | |
| Montaje en pared [mm] | 75 x 75 |
| DIMENSIONES/PESOS | |
| Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm] | 589 x 133 x 352 |
| Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm] | 463.8 x 364.6 x 190 |
| Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm] | 463.8 x 276.4 x 38.4 |
| Peso en el envío [kg] | 3.25 kg |
| Peso con soporte [kg] | 2.25 kg |
| Peso sin soporte [kg] | 1.9 kg |
| ALIMENTACIÓN | |
| Tipo | Adaptador de alimentación externa |
| ACCESORIO | |
| D-Sub | Dependiendo del país |
| HDMI | Dependiendo del país |
| APLICACIÓN SW | |
| Controlador Dual | SÍ |
| Modelo | 20U401A-B.AWN |
|---|---|
| Marca | LG |
| Categoría | MONITORES |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
