LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $330.193,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $330.193,50 |
| 6 cuotas de $64.965,57 | Total $389.793,43 | |
| 9 cuotas de $47.606,56 | Total $428.459,09 | |
| 12 cuotas de $38.588,61 | Total $463.063,36 | |
| 18 cuotas de $29.998,07 | Total $539.965,43 |
| 2 cuotas de $177.016,73 | Total $354.033,47 | |
| 3 cuotas de $118.473,42 | Total $355.420,28 | |
| 3 cuotas de $120.905,85 | Total $362.717,56 | |
| 6 cuotas de $62.676,23 | Total $376.057,38 | |
| 15 cuotas de $33.345,14 | Total $500.177,11 |
| 1 cuota de $362.717,56 | Total $362.717,56 |
| 3 cuotas de $134.751,96 | Total $404.255,90 | |
| 6 cuotas de $76.291,20 | Total $457.747,25 | |
| 9 cuotas de $58.374,54 | Total $525.370,88 | |
| 12 cuotas de $49.127,28 | Total $589.527,47 |
| Tamaño (pulgadas) | 26 " |
|---|---|
| Tamaño (cm) | 60.45 cm |
| Resolución | 2560 x 1440 (QHD) |
| Tipo de panel | IPS |
| Ratio de Aspecto | 16:9 |
| Panel Multi | BOE Module |
| Tecnología Retroiluminación | LED |
| Tipo Retroiluminación | Edge |
| Retroiluminación (Matriz) | H1B |
| Tecnología Atenuación Retroiluminación | Global Dimming |
| Brillo (Min.) | 240cd/m² |
| Brillo (Típ.) | 300cd/m² |
| Gamut de Color (Mín.) | sRGB 98% (CIE1931) |
| Gamut de Color (Típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Profundidad de Color (Nº de colores) | 16.7M |
| Ratio de Contraste (Mín.) | 700:1 |
| Ratio de Contraste (Típ.) | 1000:1 |
| Velocidad de Respuesta | 5ms (GtG at Faster) |
| Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Tratamiento Superficial | Anti-reflejos |
| HDR 10 | SÍ |
|---|---|
| Efecto HDR | SÍ |
| Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) | SÍ |
| Modo Lectura | SÍ |
| Asistente de Color (Colour Weakness) | SÍ |
| SuperResolution+ | SÍ |
| Tecnología AMD FreeSync | SÍ |
| Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) | SÍ |
| Tecnología DynaMic Action Sync | SÍ |
| Smart Energy Saving | SÍ |
CONECTIVIDAD
| HDMI | SÍ (x2) |
|---|---|
| HDMI Version | 1.4 |
| HDMI (Frecuencia V) | 48~75Hz |
| HDMI (Valor Frecuencia con FreeSync) | 48~75HZ |
| HDMI (Resolución Máx.) | 2560 x 1440 @ 75Hz |
| DisplayPort | No |
| Dimensiones [con peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm) | 540.1 X 413.2 X 211.5 mm |
|---|---|
| Dimensiones [sin peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm) | 540.1 X 321.1 X 41.9 mm |
| Dimensiones [embalado] (Ancho x Alto x Prof.) (mm) | 611 X 391 X 165 mm |
| Peso [con peana] (kg) | 4.0 kg |
| Peso [sin peana] (kg) | 3.4 kg |
| Peso [embalado] (kg) | 5.5 kg |
| Modelo | 26WQ500-B |
|---|---|
| Marca | LG |
| Categoría | MONITORES |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
