LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $1.451.933,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.451.933,06 |
| 6 cuotas de $285.667,83 | Total $1.714.006,98 | |
| 9 cuotas de $209.336,48 | Total $1.884.028,34 | |
| 12 cuotas de $169.682,57 | Total $2.036.190,92 | |
| 18 cuotas de $131.908,11 | Total $2.374.346,13 |
| 2 cuotas de $778.381,31 | Total $1.556.762,63 | |
| 3 cuotas de $520.953,58 | Total $1.562.860,75 | |
| 3 cuotas de $531.649,49 | Total $1.594.948,47 | |
| 6 cuotas de $275.601,09 | Total $1.653.606,56 | |
| 15 cuotas de $146.625,88 | Total $2.199.388,20 |
| 1 cuota de $1.594.948,47 | Total $1.594.948,47 |
| 3 cuotas de $592.533,88 | Total $1.777.601,65 | |
| 6 cuotas de $335.469,13 | Total $2.012.814,80 | |
| 9 cuotas de $256.685,63 | Total $2.310.170,69 | |
| 12 cuotas de $216.023,44 | Total $2.592.281,29 |
| Tamaño (pulgadas) | 27,6'' |
|---|---|
| Tamaño (cm) | 70.1 cm |
| Tipo de panel | Nano IPS |
| Panel Multi | BOE |
| Tipo Retroiluminación | Edge |
| Tecnología Atenuación Retroiluminación | Global Dimming |
| Resolución | 2560 x 2880 (Dual) |
| Ratio de Aspecto | 16:18 |
| Tecnología Retroiluminación | LED |
| Retroiluminación (Matriz) | H1B |
| HDR 10 | SÍ |
|---|---|
| VESA DisplayHDR™ | NO |
| Tecnología Nano IPS™ | SÍ |
| Color Calibrado (de fábrica) | SÍ |
| Brillo Automático | SÍ |
| Modo Lectura | SÍ |
| SuperResolution+ | SÍ |
| Tecnología NVIDIA G-Sync™ | NO |
| FreeSync LFC (Compensación de déficit de fps) | NO |
| Efecto HDR | SÍ |
| Gamut de Color Amplio | SÍ |
| Calibración de Color (por H/W) | NO |
| Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) | SÍ |
| Asistente de Color (Colour Weakness) | SÍ |
| 1ms Motion Blur Reduction | NO |
| Tecnología AMD FreeSync™ | NO |
| Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) | SÍ |
| TrueColorPro (Calibración de Color) | NO |
|---|---|
| Dual Controller (Operación en PBP) | SÍ |
| LG UltraGear™ Control Center | NO |
| OnScreen-Control | SÍ |
| D-Sub (VGA, 15-pin Analógica) | NO |
|---|---|
| D-Sub (VGA, 15-pin Analógica) (Frecuencia V) | N/A |
| D-Sub (VGA, 15-pin Analógica) (Resolución máx.) | N/A |
| DVI | NO |
| DVI (Frecuencia V) | N/A |
| DVI (Resolución Máx.) | N/A |
| HDMI | SÍ (x2) |
| HDMI Version | 2.0 |
| HDMI (Frecuencia V) | 60Hz |
| HDMI (Valor Frecuencia con FreeSync) | Basico : 48~60Hz / Extendido : 40~60Hz |
| HDMI (Resolución Máx.) | 2560 x 2880 a 60Hz |
| DisplayPort | SÍ (x1) |
| Versión DisplayPort | 1.4 |
| DP (Frecuencia V) | 60Hz |
| DisplayPort (Resolución Máx.) | 2560 x 2880 a 60Hz |
| Modelo | 28MQ780-B |
|---|---|
| Marca | LG |
| Categoría | MONITORES |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
