LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $276.844,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.844,69 |
| 6 cuotas de $54.469,19 | Total $326.815,16 | |
| 9 cuotas de $39.914,85 | Total $359.233,67 | |
| 12 cuotas de $32.353,91 | Total $388.246,99 | |
| 18 cuotas de $25.151,34 | Total $452.724,12 |
| 2 cuotas de $148.416,44 | Total $296.832,88 | |
| 3 cuotas de $99.331,87 | Total $297.995,62 | |
| 3 cuotas de $101.371,29 | Total $304.113,89 | |
| 6 cuotas de $52.549,73 | Total $315.298,42 | |
| 15 cuotas de $27.957,62 | Total $419.364,34 |
| 1 cuota de $304.113,89 | Total $304.113,89 |
| 3 cuotas de $112.980,31 | Total $338.940,95 | |
| 6 cuotas de $63.964,96 | Total $383.789,79 | |
| 9 cuotas de $48.943,06 | Total $440.487,59 | |
| 12 cuotas de $41.189,87 | Total $494.278,51 |
| PANTALLA | |
| Tamaño (pulgadas) | 27 |
| Tamaño (cm) | 68.6 |
| Resolución | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tipo de panel | IPS |
| Ratio de Aspecto | 16:09 |
| Tamaño de Pixel | 0.3114 x 0.3114 |
| Brillo (Mín.) | 200 cd/m² |
| Brillo (Típ.) | 250 cd/m² |
| Pico de Brillo (Min.) | N/A |
| Pico de Brillo (Típ.) | N/A |
| Gamut de Color (Mín.) | NTSC 68% (CIE1931) |
| Gamut de Color (Típ.) | NTSC 72% (CIE1931) |
| Profundidad de Color (Nº de colores) | 16.7M |
| Color Bit | 8bit(6bit+FRC) |
| Ratio de Contraste (Mín.) | 1000:01:00 |
| Ratio de Contraste (Típ.) | 1300:01:00 |
| Velocidad de Respuesta | 5ms (GtG at Faster) |
| Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Tratamiento Superficial | Anti-reflejos |
| Curvo | No |
| Curvatura | N/A |
| CUALIDADES/ATRIBUTOS | |
| HDR 10 | No |
| VESA DisplayHDR™ | No |
| Efecto HDR | No |
| Tecnología Nano IPS™ | No |
| Gamut de Color Amplio | No |
| Color Calibrado (de fábrica) | No |
| Calibración de Color (por H/W) | No |
| Brillo Automático | No |
| Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) | SÍ |
| Modo Imagen | Customizado, Lectura, Foto, Cine, Asistente de color (Daltonismo), Juego |
| Modo Lectura | SÍ |
| Asistente de Color (Colour Weakness) | SÍ |
| SuperResolution+ | SÍ |
| 1ms Motion Blur Reduction | No |
| Tecnología NVIDIA G-Sync™ | No |
| Tecnología AMD FreeSync™ | No |
| Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) | SÍ |
| Tecnología DynaMic Action Sync | SÍ |
| Crosshair (Cruceta Shooter) | SÍ |
| FPS Counter | No |
| OverClocking | No |
| User Define Key | No |
| Auto Input Switch | SÍ |
| SphereLighting (anillo LED de retroiluminación) | No |
| Smart Energy Saving | SÍ |
| OSD Language | 18 países |
| WebCam | No |
| Micrófono | No |
| Otras (Características) | N/A |
| S/W | |
| LG Calibration Studio (TrueColorPro) | No |
| Dual Controller (Operación en PBP) | No |
| OnScreen-Control | SÍ |
| LG UltraGear™ Studio | No |
| CONECTIVIDAD | |
| D-Sub (VGA, 15-pin Analógica) | No |
| DVI | No |
| HDMI | SÍ (x2) |
| HDMI Version | 1.4 (soporta HDMS) |
| HDMI (Frecuencia V) | 48 - 100 Hz |
| Máxima frecuencia de actualización | 100 |
| HDMI (Resolución Máx.) | 1920 x 1080 @100Hz |
| DisplayPort | No |
| Versión DisplayPort | N/A |
| DisplayPort (Resolución Máx.) | N/A |
| Thunderbolt™ | No |
| Thunderbolt™ (Versión) | N/A |
| USB-C | No |
| Salida SPDIF (salida de audio digital óptica) | No |
| SONIDO | |
| Entrada de Audio (PC IN) | No |
| Entrada de Micrófono | No |
| Salida para Auriculares | Si (sólo Audio) 3 Anillos |
| Salida de Línea (Line out) | No |
| Altavoces | No |
| Potencia Altavoces (W) | N/A |
| Nº de Canales Altavoces | N/A |
| Conectividad Bluetooth | No |
| Ecualización Maxx Audio | N/A |
| Ecualización Rich Bass | N/A |
| ALIMENTACIÓN | |
| Tipo de Alimentación | Alimentación Externa (Adaptador a Red) |
| Entrada en CA (AC Input) | 100~240V (50/60Hz) |
| Salida en CC (DC Output) | 24.7W (19V 1.30A) |
| Consumo de Potencia (Típ.) | 22W |
| Consumo de Potencia (Máx.) | 19 kWh/1000h |
| Consumo de Potencia (Modo Reposo) | < 0,5W |
| Consumo de Potencia (DC Off) | < 0,3W |
| Modelo | 27MS500-B |
|---|---|
| Marca | LG |
| Categoría | MONITORES |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
