LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $162.707,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.707,81 |
| 6 cuotas de $32.012,76 | Total $192.076,57 | |
| 9 cuotas de $23.458,85 | Total $211.129,65 | |
| 12 cuotas de $19.015,11 | Total $228.181,43 | |
| 18 cuotas de $14.782,00 | Total $266.076,08 |
| 2 cuotas de $87.227,65 | Total $174.455,31 | |
| 3 cuotas de $58.379,56 | Total $175.138,69 | |
| 3 cuotas de $59.578,17 | Total $178.734,53 | |
| 6 cuotas de $30.884,65 | Total $185.307,92 | |
| 15 cuotas de $16.431,31 | Total $246.469,79 |
| 1 cuota de $178.734,53 | Total $178.734,53 |
| 3 cuotas de $66.401,05 | Total $199.203,17 | |
| 6 cuotas de $37.593,64 | Total $225.561,84 | |
| 9 cuotas de $28.764,93 | Total $258.884,40 | |
| 12 cuotas de $24.208,21 | Total $290.498,52 |
inImagen/Pantalla:
·Tipo de panel LCD: LCD VA
·Tipo de retroiluminación: Sistema W-LED
·Tamaño de panel: 27 pulgadas / 68,6 cm
·Revestimiento de la pantalla: Antirreflejos, 3H, Haze 25%
·Área de visualización efectiva: 597,9 (H) x 336,3 (V)
·Relación de aspecto: 16:9
·Resolución máxima: 1920 x 1080 a 75 Hz
·Densidad de píxeles: 82 PPI
·Tiempo de respuesta (estándar): 4 ms (GtG)
·Brillo: 250 cd/m²
·Relación de contraste (estándar): 3000:1
·SmartContrast: Mega Infinity DCR
·Píxeles: 0,3114 x 0,3114 mm
·Ángulo de visualización:
-178º (H) / 178º (V)
-a C/R > 10
·Sin parpadeo: Sí
·Colores de pantalla: 16,7 M
·Frecuencia de escaneo: 30 -85 kHz (H) / 48 -75 Hz (V)
·Modo LowBlue: Sí
·EasyRead: Sí
·sRGB: Sí
·Sincronización adaptable: Sí
Conectividad:
·Señal de entrada: -VGA (analógica)
-HDMI (digital, HDCP)
-1 DisplayPort
·Entrada de sincronización: -Sincronización separada
-Sync on Green ·Audio (entrada/salida):
-Entrada de audio para PC -Salida de auriculares
Comodidad:
·Parlantes integrados: 2 W x 2
·Comodidad para el usuario:
-Encendido / apagado
-Menú/Aceptar
-Volumen
-Entrada/abajo
-SmartImage/atrás
·Idiomas OSD:
-Portugués de Brasil
-Checo
-Holandés
-Inglés
-Finlandés
-Francés
-Alemán
-Griego
-Húngaro
-Italiano
-Japonés
-Coreano
-Polaco
-Portugués
-Ruso
-Español
-Chino simplificado
-Sueco
-Turco
-Chino tradicional
-Ucraniano
·Otras funcionalidades:
-Bloqueo Kensington
-Montaje VESA (100 x 100 mm)
·Compatibilidad Plug
| Relación de aspecto | 16:9 |
|---|---|
| Marca | Philips |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Conexiones del monitor de la computadora | DisplayPort,HDMI,Jack 3.5 mm,VGA/D-Sub |
| Contraste | 3000:1 |
| Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
| Tamaño de la pantalla | 27 " |
| Tecnologías de la pantalla | Adaptive-Sync |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Altura sin soporte | 363 mm |
| Altura con soporte | 456 mm |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Cables incluidos | Cable de alimentación |
| Es antirreflejo | Sí |
| Es reclinable | Sí |
| Largo sin soporte | 45 mm |
| Largo con soporte | 231 mm |
| Línea | V |
| Modelo | 272V8LA/55 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Tipo de panel | VA |
| Frecuencia de actualización recomendada | 75 Hz |
| Tipo de resolución | Full HD |
| Tiempo de respuesta GTG | 4 ms |
| Cantidad de colores de la pantalla | 16.7 millones |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Voltaje | 100V/240V |
| Peso sin soporte | 3.54 kg |
| Peso con soporte | 4 kg |
| Ancho sin soporte | 613 mm |
| Ancho con soporte | 613 mm |
| Con altavoces incorporados | Sí |
| Con montaje VESA | Sí |
| Categoría | MONITORES |
| Garantía | 12 meses |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
