LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $359.869,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.869,13 |
| 6 cuotas de $70.804,25 | Total $424.825,51 | |
| 9 cuotas de $51.885,13 | Total $466.966,18 | |
| 12 cuotas de $42.056,70 | Total $504.680,47 | |
| 18 cuotas de $32.694,11 | Total $588.493,99 |
| 2 cuotas de $192.925,84 | Total $385.851,68 | |
| 3 cuotas de $129.121,04 | Total $387.363,13 | |
| 3 cuotas de $131.772,08 | Total $395.316,24 | |
| 6 cuotas de $68.309,15 | Total $409.854,95 | |
| 15 cuotas de $36.341,98 | Total $545.129,76 |
| 1 cuota de $395.316,24 | Total $395.316,24 |
| 3 cuotas de $146.862,59 | Total $440.587,78 | |
| 6 cuotas de $83.147,76 | Total $498.886,57 | |
| 9 cuotas de $63.620,86 | Total $572.587,77 | |
| 12 cuotas de $53.542,52 | Total $642.510,34 |
| Tamaño de pantalla | 27 |
|---|---|
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Pixel Pitch | 0.3108 x 0.3108mm |
| Brillo (Min.) / (Typ.) | 240cd/㎡ / 300cd/m² |
| Gama de Colores (Typ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Profundidad de Color (número de colores) | 16.7M |
| Relación de contraste (Min.) | 700:1 |
| Relación de contraste (Typ.) | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta (ms) | 1ms (GtG at Faster) |
| Angulo de Visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Tasa de actualización (Max) Hz | 180 |
| HDR 10 | SI |
|---|---|
| HDR Effect | SI |
| Calibración de Color de Fábrica | SI |
| Flicker safe | SI |
| Reader Mode | SI |
| NVIDIA G-Sync | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | FreeSync |
| Black Stabilizer | SI |
| Dynamic Action Sync | SI |
| Crosshair | SI |
| FPS Counter | SI |
| User Defined Key | SI |
| Auto Input Switch | SI |
| Smart Energy Saving | SI |
| HDMI | SI(1ea) |
|---|---|
| HDMI Version | HDMI 2.0 |
| HDMI (HDCP Version) | 2.2 |
| DisplayPort | SI(1ea) |
| DP Version | 1.4 |
| Headphone out | 3-Pole(Solo Sonido) |
| Dimensiones con stand | 614.2 x 454.2 x 224.8mm |
|---|---|
| Dimensiones sin stand | 614.2 x 364.8 x 51.7mm |
| Peso con stand | 5.8kg |
| Peso sin stand | 5.1kg |
| Modelo | 27GS60F |
|---|---|
| Marca | LG |
| Categoría | MONITORES |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
