LA EXPERIENCIA NG
Tu próximo upgrade.
En buenas manos.
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
| 1 cuota de $649.923,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $649.923,56 |
| 6 cuotas de $127.872,46 | Total $767.234,76 | |
| 9 cuotas de $93.704,53 | Total $843.340,81 | |
| 12 cuotas de $75.954,40 | Total $911.452,80 | |
| 18 cuotas de $59.045,55 | Total $1.062.820,00 |
| 2 cuotas de $348.424,02 | Total $696.848,04 | |
| 3 cuotas de $233.192,57 | Total $699.577,72 | |
| 3 cuotas de $237.980,34 | Total $713.941,03 | |
| 6 cuotas de $123.366,32 | Total $740.197,94 | |
| 15 cuotas de $65.633,61 | Total $984.504,21 |
| 1 cuota de $713.941,03 | Total $713.941,03 |
| 3 cuotas de $265.233,80 | Total $795.701,41 | |
| 6 cuotas de $150.164,83 | Total $900.989,03 | |
| 9 cuotas de $114.899,26 | Total $1.034.093,38 | |
| 12 cuotas de $96.697,79 | Total $1.160.373,52 |
| Tamaño (pulgadas) | 34" |
|---|---|
| Tamaño (cm) | 86,6 cm |
| Resolución | 2560 x 1080 (WFHD) |
| Tipo de panel | IPS |
| Ratio de Aspecto | 21:9 |
| Panel Multi | BOE |
| Tecnología Retroiluminación | LED |
| Tipo Retroiluminación | Direct |
| Retroiluminación (Matriz) | Direct |
| Tecnología Atenuación Retroiluminación | Global Dimming |
| Brillo (Mín.) | 200 cd/m² |
| Brillo (Típ.) | 250nits |
| Gamut de Color (Mín.) | sRGB 90% (CIE1931) |
| Gamut de Color (Típ.) | sRGB 95% (CIE1931) |
| Profundidad de Color (Nº de colores) | 16,7M |
| Ratio de Contraste (Mín.) | 700:1 |
| Ratio de Contraste (Típ.) | 1000:1 |
| Velocidad de Respuesta | 5ms (GtG at Faster) |
| Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Tratamiento Superficial | Anti-reflejos |
| Curvo | NO |
| HDR 10 | SÍ |
|---|---|
| VESA DisplayHDR™ | NO |
| Efecto HDR | SÍ |
| Tecnología Nano IPS™ | NO |
| Gamut de Color Amplio | NO |
| Color Calibrado (de fábrica) | NO |
| Calibración de Color (por H/W) | NO |
| Brillo Automático | NO |
| Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) | SÍ |
| Modo Lectura | SÍ |
| Asistente de Color (Colour Weakness) | SÍ |
| SuperResolution+ | SÍ |
| 1ms Motion Blur Reduction | NO |
| Tecnología NVIDIA G-Sync™ | NO |
| Tecnología AMD FreeSync™ | SÍ |
| FreeSync LFC (Compensación de déficit de fps) | NO |
| Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) | SÍ |
| Tecnología DynaMic Action Sync | SÍ |
| Crosshair (Cruceta Shooter) | SÍ |
| FPS Counter | NO |
| OverClocking | NO |
| User Define Key | NO |
| Auto Input Switch | SÍ |
| SphereLighting (anillo LED de retroiluminación) | NO |
| Modo PBP | NO |
| Modo PIP | NO |
| Smart Energy Saving | SÍ |
| WebCam | NO |
| Micrófono | NO |
| TrueColorPro (Calibración de Color) | NO |
|---|---|
| Dual Controller (Operación en PBP) | SÍ |
| OnScreen-Control | SÍ |
| LG UltraGear™ Control Center | NO |
| D-Sub (VGA, 15-pin Analógica) | NO |
|---|---|
| DVI | NO |
| HDMI | SÍ (x2) |
| HDMI Version | 1 |
| HDMI (Frecuencia V) | 56~75Hz |
| HDMI (Valor Frecuencia con FreeSync) | 40~75Hz |
| HDMI (Resolución Máx.) | 75Hz |
| DisplayPort | NO |
| Mini DisplayPort | NO |
| Thunderbolt™ | NO |
| Thunderbolt™(Compatiblidad con USB-C™) | NO |
| Thunderbolt (Transmisión de Datos) | NO |
| USB-C | NO |
| USB-C™ (DP Alternate Mode) | NO |
| USB-C™ (Transmisión de Datos) | NO |
| Daisy Chain | NO |
| USB de entrada (Tipo A o Tipo B) | NO |
| USB de salida (Genérico, Tipo A) | NO |
| Modelo | 34WP500-B |
|---|---|
| Marca | LG |
| Categoría | MONITORES |
LA EXPERIENCIA NG
Detrás de cada pedido, hay un equipo.
Conocé la experiencia de quienes ya compraron en NG.
Opiniones sobre NG Technologies, no sobre este producto.
